Provjera formula — FerroScale
Izlaz živog kalkulatora provjeren prema nezavisnim referencama — objavljene EN kataloške mase i ručno izračunate formule (S235JR, po metru).
Svih 152 provjera prolaziMaks. odstupanje: 0.499% · Tolerancija: 0.5%Pokriva 138 od 138 EN dimenzijaSkup podataka: 2026.09.3
| Profil | Očekivano kg/m | Izračunato kg/m | Δ | Referenca | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.000 | 5.997 | 0.043% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 100 | 8.100 | 8.101 | 0.015% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 120 | 10.400 | 10.370 | 0.290% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 140 | 12.900 | 12.898 | 0.019% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 160 | 15.800 | 15.771 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 180 | 18.800 | 18.801 | 0.004% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 200 | 22.400 | 22.357 | 0.193% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 220 | 26.200 | 26.195 | 0.017% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 240 | 30.700 | 30.709 | 0.030% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 270 | 36.100 | 36.063 | 0.103% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 300 | 42.200 | 42.241 | 0.097% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 330 | 49.100 | 49.149 | 0.099% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 360 | 57.100 | 57.093 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 400 | 66.300 | 66.301 | 0.002% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 450 | 77.600 | 77.574 | 0.034% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 500 | 90.700 | 90.683 | 0.019% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 550 | 106.000 | 105.520 | 0.453% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 600 | 122.000 | 122.444 | 0.364% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPN 80 | 5.950 | 5.950 | 0.005% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 100 | 8.340 | 8.305 | 0.416% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 120 | 11.100 | 11.147 | 0.423% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 140 | 14.300 | 14.334 | 0.238% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 160 | 17.900 | 17.914 | 0.077% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 180 | 21.900 | 21.901 | 0.007% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 200 | 26.200 | 26.313 | 0.432% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 220 | 31.100 | 30.945 | 0.499% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 240 | 36.200 | 36.220 | 0.055% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 260 | 41.900 | 41.715 | 0.442% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 280 | 47.900 | 47.854 | 0.097% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 300 | 54.200 | 54.228 | 0.051% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 320 | 61.000 | 60.995 | 0.009% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 340 | 68.000 | 68.185 | 0.272% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 360 | 76.100 | 76.176 | 0.100% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 380 | 84.000 | 84.293 | 0.349% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 400 | 92.400 | 92.834 | 0.470% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| HEA 100 | 16.700 | 16.673 | 0.159% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 120 | 19.900 | 19.892 | 0.041% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 140 | 24.700 | 24.665 | 0.143% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 160 | 30.400 | 30.434 | 0.113% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 180 | 35.500 | 35.521 | 0.060% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 200 | 42.300 | 42.257 | 0.103% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 220 | 50.500 | 50.507 | 0.014% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 240 | 60.300 | 60.319 | 0.032% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 260 | 68.200 | 68.154 | 0.068% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 280 | 76.400 | 76.349 | 0.067% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 300 | 88.300 | 88.336 | 0.041% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 320 | 97.600 | 97.685 | 0.088% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 340 | 105.000 | 104.641 | 0.342% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 360 | 112.000 | 112.082 | 0.073% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 400 | 125.000 | 124.799 | 0.161% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 450 | 140.000 | 139.730 | 0.193% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 500 | 155.000 | 155.289 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 550 | 166.000 | 166.357 | 0.215% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 600 | 178.000 | 177.771 | 0.129% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 650 | 190.000 | 189.640 | 0.189% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 700 | 204.000 | 204.555 | 0.272% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 800 | 224.000 | 224.180 | 0.080% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 900 | 252.000 | 251.969 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 1000 | 272.000 | 272.379 | 0.139% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 100 | 20.400 | 20.441 | 0.203% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 120 | 26.700 | 26.698 | 0.008% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 140 | 33.700 | 33.724 | 0.070% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 160 | 42.600 | 42.586 | 0.032% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 180 | 51.200 | 51.221 | 0.042% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 200 | 61.300 | 61.293 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 220 | 71.500 | 71.466 | 0.047% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 240 | 83.200 | 83.210 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 260 | 93.000 | 92.983 | 0.018% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 280 | 103.000 | 103.133 | 0.129% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 300 | 117.000 | 117.028 | 0.024% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 320 | 127.000 | 126.613 | 0.305% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 340 | 134.000 | 134.156 | 0.117% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 360 | 142.000 | 141.771 | 0.161% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 400 | 155.000 | 155.289 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 450 | 171.000 | 171.193 | 0.113% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 500 | 187.000 | 187.285 | 0.153% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 550 | 199.000 | 199.060 | 0.030% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 600 | 212.000 | 211.950 | 0.024% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 650 | 225.000 | 224.180 | 0.364% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 700 | 241.000 | 240.508 | 0.204% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 800 | 262.000 | 262.488 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 900 | 291.000 | 291.219 | 0.075% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 1000 | 314.000 | 314.000 | 0.000% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 100 | 41.800 | 41.762 | 0.091% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 120 | 52.100 | 51.975 | 0.240% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 140 | 63.200 | 63.240 | 0.063% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 160 | 76.200 | 76.349 | 0.196% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 180 | 88.900 | 88.862 | 0.043% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 200 | 103.000 | 103.070 | 0.068% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 220 | 117.000 | 117.303 | 0.259% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 240 | 157.000 | 156.922 | 0.050% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 260 | 172.000 | 172.386 | 0.224% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 280 | 189.000 | 188.588 | 0.218% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 300 | 238.000 | 237.934 | 0.028% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 50 | 5.590 | 5.605 | 0.267% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 65 | 7.090 | 7.089 | 0.020% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 80 | 8.640 | 8.635 | 0.058% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 100 | 10.600 | 10.598 | 0.024% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 120 | 13.400 | 13.400 | 0.000% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 140 | 16.000 | 16.014 | 0.087% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 160 | 18.800 | 18.801 | 0.004% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 180 | 22.000 | 21.980 | 0.091% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 200 | 25.300 | 25.301 | 0.002% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 220 | 29.400 | 29.422 | 0.074% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 240 | 33.200 | 33.206 | 0.017% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 260 | 37.900 | 37.939 | 0.103% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 280 | 41.800 | 41.762 | 0.091% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 300 | 46.200 | 46.142 | 0.125% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 320 | 59.500 | 59.503 | 0.005% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 400 | 71.800 | 72.055 | 0.355% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPE 80 | 7.900 | 7.928 | 0.361% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 100 | 9.820 | 9.813 | 0.076% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 120 | 12.100 | 12.089 | 0.091% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 140 | 14.500 | 14.444 | 0.386% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 160 | 17.000 | 17.035 | 0.203% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 180 | 19.700 | 19.703 | 0.018% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 200 | 22.800 | 22.765 | 0.154% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 220 | 26.600 | 26.611 | 0.043% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 240 | 30.200 | 30.223 | 0.075% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 270 | 35.200 | 35.168 | 0.091% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 300 | 44.400 | 44.431 | 0.070% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 330 | 53.200 | 53.223 | 0.043% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 360 | 61.200 | 61.151 | 0.079% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 400 | 72.200 | 72.141 | 0.081% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| T 30×30×4 | 1.770 | 1.774 | 0.232% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 35×35×4.5 | 2.340 | 2.339 | 0.030% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 40×40×5 | 2.960 | 2.959 | 0.019% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 45×45×5.5 | 3.660 | 3.658 | 0.052% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 50×50×6 | 4.440 | 4.427 | 0.284% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 60×60×7 | 6.230 | 6.209 | 0.331% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 70×70×7 | 7.290 | 7.293 | 0.036% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 80×80×8 | 9.540 | 9.546 | 0.059% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 90×90×9 | 12.100 | 12.058 | 0.350% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 100×100×10 | 14.800 | 14.797 | 0.019% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 110×110×11 | 17.900 | 17.906 | 0.033% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 120×120×12 | 21.300 | 21.297 | 0.014% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 130×130×13 | 24.900 | 24.947 | 0.190% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 140×140×14 | 28.900 | 28.927 | 0.094% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| Round bar Ø40 | 9.865 | 9.865 | 0.000% | π/4·40² × ρ | PROLAZI |
| Square bar 35 | 9.616 | 9.616 | 0.001% | 35² × ρ | PROLAZI |
| Flat 120×10 | 9.420 | 9.420 | 0.000% | 120·10 × ρ | PROLAZI |
| Angle 80×80×8 | 9.546 | 9.546 | 0.000% | (80+80−8)·8 × ρ | PROLAZI |
| Pipe 88.9×5 | 10.345 | 10.346 | 0.000% | π/4·(88.9²−78.9²) × ρ | PROLAZI |
| RHS 120×80×4 | 11.700 | 11.734 | 0.292% | EN 10219-2 catalog | PROLAZI |
| RHS 100×50×4 | 8.590 | 8.594 | 0.048% | EN 10219-2 catalog | PROLAZI |
| SHS 100×5 | 14.400 | 14.410 | 0.067% | EN 10219-2 catalog | PROLAZI |
| SHS 40×3 | 3.300 | 3.303 | 0.105% | EN 10219-2 catalog | PROLAZI |
| Sheet 1250×2.5 | 24.531 | 24.531 | 0.000% | 1250·2.5 × ρ | PROLAZI |
| Plate 1500×16 | 188.400 | 188.400 | 0.000% | 1500·16 × ρ | PROLAZI |
| Chequered 1500×5+2 | 70.650 | 70.650 | 0.000% | 1500·(5+2·0.5) × ρ | PROLAZI |
| Expanded 1250×3 | 29.438 | 29.438 | 0.000% | 1250·3 × ρ | PROLAZI |
| Corrugated 1000×0.7 | 5.495 | 5.495 | 0.000% | 1000·0.7 × ρ | PROLAZI |
Referentne vrijednosti su namjerno nezavisne od podataka aplikacije: standardni profili koriste objavljene kataloške mase, a ručni profili ručno izračunate formule presjeka. Iste provjere se izvršavaju u CI-ju pri svakoj izmjeni.