Provjera formula — FerroScale
Izlaz živog kalkulatora provjeren prema nezavisnim referencama — objavljene EN kataloške mase i ručno izračunate formule (S235JR, po metru).
Svih 316 provjera prolaziMaks. odstupanje: 0.499% · Tolerancija: 0.5%Pokriva 302 od 302 EN dimenzijaSkup podataka: 2026.09.5
| Profil | Očekivano kg/m | Izračunato kg/m | Δ | Referenca | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.000 | 5.997 | 0.043% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 100 | 8.100 | 8.101 | 0.015% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 120 | 10.400 | 10.370 | 0.290% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 140 | 12.900 | 12.898 | 0.019% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 160 | 15.800 | 15.771 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 180 | 18.800 | 18.801 | 0.004% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 200 | 22.400 | 22.357 | 0.193% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 220 | 26.200 | 26.195 | 0.017% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 240 | 30.700 | 30.709 | 0.030% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 270 | 36.100 | 36.063 | 0.103% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 300 | 42.200 | 42.241 | 0.097% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 330 | 49.100 | 49.149 | 0.099% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 360 | 57.100 | 57.093 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 400 | 66.300 | 66.301 | 0.002% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 450 | 77.600 | 77.574 | 0.034% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 500 | 90.700 | 90.683 | 0.019% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 550 | 106.000 | 105.520 | 0.453% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPE 600 | 122.000 | 122.444 | 0.364% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| IPN 80 | 5.950 | 5.950 | 0.005% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 100 | 8.340 | 8.305 | 0.416% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 120 | 11.100 | 11.147 | 0.423% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 140 | 14.300 | 14.334 | 0.238% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 160 | 17.900 | 17.914 | 0.077% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 180 | 21.900 | 21.901 | 0.007% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 200 | 26.200 | 26.313 | 0.432% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 220 | 31.100 | 30.945 | 0.499% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 240 | 36.200 | 36.220 | 0.055% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 260 | 41.900 | 41.715 | 0.442% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 280 | 47.900 | 47.854 | 0.097% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 300 | 54.200 | 54.228 | 0.051% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 320 | 61.000 | 60.995 | 0.009% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 340 | 68.000 | 68.185 | 0.272% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 360 | 76.100 | 76.176 | 0.100% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 380 | 84.000 | 84.293 | 0.349% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| IPN 400 | 92.400 | 92.834 | 0.470% | EN 10024 catalog | PROLAZI |
| HEA 100 | 16.700 | 16.673 | 0.159% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 120 | 19.900 | 19.892 | 0.041% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 140 | 24.700 | 24.665 | 0.143% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 160 | 30.400 | 30.434 | 0.113% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 180 | 35.500 | 35.521 | 0.060% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 200 | 42.300 | 42.257 | 0.103% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 220 | 50.500 | 50.507 | 0.014% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 240 | 60.300 | 60.319 | 0.032% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 260 | 68.200 | 68.154 | 0.068% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 280 | 76.400 | 76.349 | 0.067% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 300 | 88.300 | 88.336 | 0.041% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 320 | 97.600 | 97.685 | 0.088% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 340 | 105.000 | 104.641 | 0.342% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 360 | 112.000 | 112.082 | 0.073% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 400 | 125.000 | 124.799 | 0.161% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 450 | 140.000 | 139.730 | 0.193% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 500 | 155.000 | 155.289 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 550 | 166.000 | 166.357 | 0.215% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 600 | 178.000 | 177.771 | 0.129% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 650 | 190.000 | 189.640 | 0.189% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 700 | 204.000 | 204.555 | 0.272% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 800 | 224.000 | 224.180 | 0.080% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 900 | 252.000 | 251.969 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEA 1000 | 272.000 | 272.379 | 0.139% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 100 | 20.400 | 20.441 | 0.203% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 120 | 26.700 | 26.698 | 0.008% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 140 | 33.700 | 33.724 | 0.070% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 160 | 42.600 | 42.586 | 0.032% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 180 | 51.200 | 51.221 | 0.042% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 200 | 61.300 | 61.293 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 220 | 71.500 | 71.466 | 0.047% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 240 | 83.200 | 83.210 | 0.012% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 260 | 93.000 | 92.983 | 0.018% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 280 | 103.000 | 103.133 | 0.129% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 300 | 117.000 | 117.028 | 0.024% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 320 | 127.000 | 126.613 | 0.305% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 340 | 134.000 | 134.156 | 0.117% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 360 | 142.000 | 141.771 | 0.161% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 400 | 155.000 | 155.289 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 450 | 171.000 | 171.193 | 0.113% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 500 | 187.000 | 187.285 | 0.153% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 550 | 199.000 | 199.060 | 0.030% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 600 | 212.000 | 211.950 | 0.024% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 650 | 225.000 | 224.180 | 0.364% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 700 | 241.000 | 240.508 | 0.204% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 800 | 262.000 | 262.488 | 0.186% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 900 | 291.000 | 291.219 | 0.075% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEB 1000 | 314.000 | 314.000 | 0.000% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 100 | 41.800 | 41.762 | 0.091% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 120 | 52.100 | 51.975 | 0.240% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 140 | 63.200 | 63.240 | 0.063% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 160 | 76.200 | 76.349 | 0.196% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 180 | 88.900 | 88.862 | 0.043% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 200 | 103.000 | 103.070 | 0.068% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 220 | 117.000 | 117.303 | 0.259% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 240 | 157.000 | 156.922 | 0.050% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 260 | 172.000 | 172.386 | 0.224% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 280 | 189.000 | 188.588 | 0.218% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| HEM 300 | 238.000 | 237.934 | 0.028% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 50 | 5.590 | 5.605 | 0.267% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 65 | 7.090 | 7.089 | 0.020% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 80 | 8.640 | 8.635 | 0.058% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 100 | 10.600 | 10.598 | 0.024% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 120 | 13.400 | 13.400 | 0.000% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 140 | 16.000 | 16.014 | 0.087% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 160 | 18.800 | 18.801 | 0.004% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 180 | 22.000 | 21.980 | 0.091% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 200 | 25.300 | 25.301 | 0.002% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 220 | 29.400 | 29.422 | 0.074% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 240 | 33.200 | 33.206 | 0.017% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 260 | 37.900 | 37.939 | 0.103% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 280 | 41.800 | 41.762 | 0.091% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 300 | 46.200 | 46.142 | 0.125% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 320 | 59.500 | 59.503 | 0.005% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPN 400 | 71.800 | 72.055 | 0.355% | EN 10365 catalog | PROLAZI |
| UPE 80 | 7.900 | 7.928 | 0.361% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 100 | 9.820 | 9.813 | 0.076% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 120 | 12.100 | 12.089 | 0.091% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 140 | 14.500 | 14.444 | 0.386% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 160 | 17.000 | 17.035 | 0.203% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 180 | 19.700 | 19.703 | 0.018% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 200 | 22.800 | 22.765 | 0.154% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 220 | 26.600 | 26.611 | 0.043% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 240 | 30.200 | 30.223 | 0.075% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 270 | 35.200 | 35.168 | 0.091% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 300 | 44.400 | 44.431 | 0.070% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 330 | 53.200 | 53.223 | 0.043% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 360 | 61.200 | 61.151 | 0.079% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| UPE 400 | 72.200 | 72.141 | 0.081% | EN 10279 catalog | PROLAZI |
| T 30×30×4 | 1.770 | 1.774 | 0.232% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 35×35×4.5 | 2.340 | 2.339 | 0.030% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 40×40×5 | 2.960 | 2.959 | 0.019% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 50×50×6 | 4.440 | 4.427 | 0.284% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| T 60×60×7 | 6.230 | 6.209 | 0.331% | EN 10055 catalog | PROLAZI |
| L 20×20×3 | 0.880 | 0.879 | 0.091% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 25×25×3 | 1.110 | 1.115 | 0.423% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 25×25×4 | 1.450 | 1.452 | 0.155% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 30×30×3 | 1.370 | 1.366 | 0.299% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 30×30×4 | 1.780 | 1.782 | 0.110% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 35×35×4 | 2.100 | 2.096 | 0.193% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 40×40×4 | 2.420 | 2.418 | 0.091% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 40×40×5 | 2.980 | 2.975 | 0.163% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 45×45×4 | 2.740 | 2.740 | 0.013% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 45×45×4.5 | 3.060 | 3.062 | 0.049% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 50×50×4 | 3.060 | 3.054 | 0.208% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 50×50×5 | 3.770 | 3.768 | 0.053% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 50×50×6 | 4.470 | 4.467 | 0.075% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 60×60×4 | 3.700 | 3.697 | 0.072% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 60×60×5 | 4.570 | 4.569 | 0.028% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 60×60×6 | 5.420 | 5.424 | 0.080% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 60×60×8 | 7.090 | 7.089 | 0.020% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 65×65×7 | 6.830 | 6.830 | 0.007% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 70×70×6 | 6.380 | 6.382 | 0.032% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 70×70×7 | 7.380 | 7.379 | 0.014% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 75×75×4 | 4.650 | 4.655 | 0.109% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 75×75×5 | 5.760 | 5.762 | 0.033% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 75×75×6 | 6.850 | 6.853 | 0.045% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 75×75×7 | 7.930 | 7.928 | 0.019% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 75×75×8 | 8.990 | 8.949 | 0.456% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 75×75×10 | 11.100 | 11.069 | 0.284% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 80×80×5 | 6.170 | 6.170 | 0.002% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 80×80×6 | 7.340 | 7.340 | 0.003% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 80×80×7 | 8.490 | 8.478 | 0.141% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 80×80×8 | 9.630 | 9.655 | 0.265% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 80×80×10 | 11.900 | 11.854 | 0.391% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 90×90×6 | 8.300 | 8.321 | 0.253% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 90×90×7 | 9.610 | 9.577 | 0.343% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 90×90×8 | 10.900 | 10.912 | 0.106% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 90×90×9 | 12.200 | 12.168 | 0.266% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 90×90×10 | 13.400 | 13.424 | 0.175% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 90×90×11 | 14.700 | 14.680 | 0.139% | ArcelorMittal 2024-1 p.108 | PROLAZI |
| L 100×100×8 | 12.200 | 12.168 | 0.266% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 100×100×10 | 15.000 | 15.072 | 0.480% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 100×100×12 | 17.800 | 17.820 | 0.110% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 120×120×8 | 14.700 | 14.680 | 0.139% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 120×120×10 | 18.200 | 18.212 | 0.066% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 120×120×11 | 19.900 | 19.939 | 0.196% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 120×120×12 | 21.600 | 21.587 | 0.058% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 120×120×13 | 23.300 | 23.314 | 0.062% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 120×120×15 | 26.600 | 26.611 | 0.043% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×10 | 19.800 | 19.782 | 0.091% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×11 | 21.700 | 21.666 | 0.157% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×12 | 23.600 | 23.550 | 0.212% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×13 | 25.400 | 25.355 | 0.175% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×14 | 27.200 | 27.239 | 0.145% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×15 | 29.000 | 29.045 | 0.155% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 130×130×16 | 30.800 | 30.851 | 0.164% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×9 | 19.300 | 19.311 | 0.057% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×10 | 21.400 | 21.352 | 0.224% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×11 | 23.400 | 23.393 | 0.030% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×12 | 25.400 | 25.434 | 0.134% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×13 | 27.500 | 27.475 | 0.091% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×14 | 29.400 | 29.438 | 0.128% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×15 | 31.400 | 31.400 | 0.000% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×16 | 33.300 | 33.362 | 0.188% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 140×140×18 | 37.200 | 37.209 | 0.024% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×10 | 23.000 | 23.000 | 0.002% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×12 | 27.300 | 27.318 | 0.066% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×13 | 29.500 | 29.516 | 0.054% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×14 | 31.600 | 31.636 | 0.112% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×15 | 33.800 | 33.755 | 0.133% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×16 | 35.900 | 35.874 | 0.071% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×18 | 40.100 | 40.035 | 0.162% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 150×150×20 | 44.200 | 44.196 | 0.010% | ArcelorMittal 2024-1 p.106 | PROLAZI |
| L 160×160×12 | 29.300 | 29.280 | 0.067% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×14 | 33.900 | 33.912 | 0.035% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×15 | 36.200 | 36.188 | 0.032% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×16 | 38.400 | 38.465 | 0.169% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×17 | 40.700 | 40.663 | 0.091% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×18 | 42.900 | 42.940 | 0.092% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×19 | 45.100 | 45.138 | 0.083% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 160×160×20 | 47.300 | 47.336 | 0.075% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×13 | 35.700 | 35.718 | 0.049% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×14 | 38.300 | 38.308 | 0.021% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×15 | 40.900 | 40.898 | 0.004% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×16 | 43.500 | 43.489 | 0.025% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×17 | 46.000 | 46.080 | 0.173% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×18 | 48.600 | 48.592 | 0.017% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×19 | 51.100 | 51.103 | 0.007% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×20 | 53.700 | 53.615 | 0.157% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 180×180×22 | 58.600 | 58.797 | 0.335% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×13 | 39.800 | 39.800 | 0.001% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×15 | 45.600 | 45.608 | 0.019% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×16 | 48.500 | 48.513 | 0.027% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×17 | 51.400 | 51.417 | 0.034% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×18 | 54.200 | 54.243 | 0.080% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×19 | 57.100 | 57.069 | 0.053% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×20 | 59.900 | 59.895 | 0.008% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×21 | 62.800 | 62.721 | 0.125% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×22 | 65.600 | 65.547 | 0.080% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×23 | 68.300 | 68.374 | 0.108% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×24 | 71.100 | 71.121 | 0.030% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×25 | 73.900 | 73.868 | 0.043% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 200×200×26 | 76.600 | 76.616 | 0.021% | ArcelorMittal 2024-1 p.104 | PROLAZI |
| L 250×250×17 | 64.400 | 64.448 | 0.075% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×18 | 68.100 | 68.059 | 0.059% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×19 | 71.700 | 71.749 | 0.068% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×20 | 75.300 | 75.360 | 0.080% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×21 | 78.900 | 79.285 | 0.488% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×22 | 82.500 | 82.425 | 0.091% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×23 | 86.100 | 86.350 | 0.290% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×24 | 89.700 | 89.490 | 0.234% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×25 | 93.200 | 93.415 | 0.231% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×26 | 96.700 | 96.555 | 0.150% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×28 | 104.000 | 104.405 | 0.389% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×30 | 111.000 | 110.685 | 0.284% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×31 | 114.000 | 113.825 | 0.154% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×32 | 118.000 | 117.750 | 0.212% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×33 | 121.000 | 120.890 | 0.091% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×34 | 124.000 | 124.030 | 0.024% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 250×250×35 | 128.000 | 127.955 | 0.035% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×27 | 121.000 | 120.890 | 0.091% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×28 | 125.000 | 124.815 | 0.148% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×29 | 129.000 | 129.525 | 0.407% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×30 | 133.000 | 133.450 | 0.338% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×31 | 138.000 | 137.375 | 0.453% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×32 | 142.000 | 142.085 | 0.060% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×33 | 146.000 | 146.010 | 0.007% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×34 | 150.000 | 149.935 | 0.043% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 300×300×35 | 154.000 | 154.645 | 0.419% | ArcelorMittal 2024-1 p.102 | PROLAZI |
| L 30×20×3 | 1.120 | 1.123 | 0.228% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 30×20×4 | 1.460 | 1.460 | 0.007% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 40×20×4 | 1.770 | 1.774 | 0.232% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 40×25×4 | 1.930 | 1.931 | 0.057% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 45×30×4 | 2.250 | 2.253 | 0.131% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 50×30×5 | 2.970 | 2.967 | 0.091% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 60×30×5 | 3.360 | 3.360 | 0.006% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 60×40×5 | 3.760 | 3.760 | 0.004% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 60×40×6 | 4.460 | 4.459 | 0.027% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 65×50×5 | 4.350 | 4.349 | 0.025% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 70×50×6 | 5.410 | 5.409 | 0.025% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 75×50×6 | 5.640 | 5.644 | 0.074% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 75×50×8 | 7.390 | 7.387 | 0.043% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 80×40×6 | 5.410 | 5.409 | 0.025% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 80×40×8 | 7.070 | 7.073 | 0.040% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 80×60×7 | 7.360 | 7.363 | 0.045% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 100×50×6 | 6.840 | 6.837 | 0.039% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
| L 100×50×8 | 8.950 | 8.949 | 0.011% | DIN EN 10056-1 (schweizer-fn.de) | PROLAZI |
